– Ürün açıklaması
Dizayn: | Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn) |
---|---|
Renk: | RAL 7035 |
IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 55 |
Teslimat kapsamı: | Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi |
Not: | Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi |
Sip. No. bilgisi: | Talep üzerine teslimat süresi |
Toplam soğutma gücü: | 400 l/h'de L 35 W 10: 3 kW |
Hava gücü (serbest üflemeli): | 50 Hz'de iç devre: 700 m³/h 60 Hz'de iç devre: 730 m³/h |
Anma işletim gerilimi: | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
Ölçüler: | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 950 mm Derinlik: 145 mm |
Sıcaklık kontrolü: | Basiscontroller (fabrika ayarı +35°C) |
Sıcaklık aralığı: | İşletme (ortam): +1°C...+70°C Ayar aralığı: +20°C...+55°C Su kaynağı: +1°C...+30°C |
Soğutucu madde/soğutucu sıvı: | Soğutucu akışkan: Su (özellikler için internete bakınız) |
Açılma süresi: | 100 % |
Nominal güç Pel: | 50 Hz'de: 169 W 60 Hz'de: 232 W |
Anma akımı (maks.): | 50 Hz'de: 0,35 A 60 Hz'de: 0,45 A |
Yedek sigorta: | Transformatör koruma şalteri: 3,5 A...5 A |
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.): | 1 bar - 10 bar |
Su bağlantıları: | ½" hortum kılıfı G ⅜" harici diş |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 20 kg |
EAN: | 4028177496064 |
Gümrük tarifesi numarası: | 84158300 |
ETIM 6.0: | EC002515 |
ETIM 5.0: | EC002515 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180712 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180712 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180712 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180712 |
Ürün açıklaması (uzun): | SK Air/water heat exchanger, Wall-mounted, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, WHD: 400x950x145 mm, Basic controller |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!